当前位置:首页 > 产品展示 > 实验常规仪器(自产品牌) > 汽车排气/尾气分析仪 > FASM-5000汽车排气分析仪
详情介绍
汽车排气分析仪主要特点:
仪器集我厂三十年制造汽车排放分析仪技术之大成研制产品,测量精度达到标准OIML R99和ISO 3930中的O类(Class 0)仪器要求。仪器测量准确、快捷,具有取样气路反吹清洗系统、瓶装零气入口、背景气入口等功能。取样探头采用全不锈钢柔性结构,可承受600℃的高温,适用于汽车稳态加载工况排放的测试。
主要技术参数:
测量对象 | 量程范围 | 示值允许误差 | |
误差 | 相对误差 | ||
HC | (0-2,000) X10-6vol | ±4 X10-6vol | ±3% |
(2,001-5,000)X10-6vol | ------- | ±5% | |
(5,001-9,999) X10-6vol | ------- | ±10% | |
CO | (0-10.00) X10-2vol | ±0.02 X10-2vol | ±3% |
(10.01-16.00)X10-2vol | ------- | ±5% | |
CO2 | (0-16) X10-2vol | ±0.3 X10-2vol | ±3% |
(16.1-20) X10-2vol | ------- | ±5% | |
NO | (0-4,000) X10-6vol | ±25 X10-6vol | ±4% |
(4,001-5,000) X10-6vol | ------- | ±8% | |
O2 | (0.0-25.0)X10-2vol | ±0.1 X10-2vol | ±5% |
注:表中所列误差和相对误差,满足其中一项要求即可。 |