当前位置:首页 > 产品展示 > 箱类温度器材(自产品牌) > 生化培养箱 > 上海*生化培养箱SHP-100(E)
详情介绍
上海百典专业生产的SHP型系列生化培养箱、MHP型系列霉菌培养箱是具有制冷、加热控制的高精度恒温设备,是细菌、霉菌微生物培养试验的恒温培养装置。适用于生物工程、医学研究、卫生防疫、环境保护、药检、畜牧、水产、院校、水体分析和BOD测定、植物栽培、保存等领域从事科研和生产使用的理想设备。
型号 Model 技术指标Technical indexes | SHP-100(E) MHP-100(E and S) | SHP-160(E) MHP-160(E and S) | SHP-250(E) MHP-250(E and S) | SHP-300(E) MHP-300(E and S) | SHP-400(E) MHP-400(E and S) | SHP-500(E) MHP-500(E and S) |
容 积 Volume | | | | | | |
制冷系统 Refrigeration system | 任选Selecting at will | |||||
环境温度 Ambient temp. | 5~35° | |||||
温度范围 Temp. range | 0~ | |||||
温度分辨率 Temp. resolution | | |||||
温度均匀性 Temp. homogeneity | ± | |||||
温度波动度 Temp. fluctuation | ± | |||||
控湿范围 Humidity range | 50~95%RH | |||||
湿度波动 Humidity fluctuation | ±5%~±8%RH | |||||
电 源 Power supply | ~220V 50Hz | |||||
功 率 Power | 300W | 500W | 650W | 800W | 1000W | 1500W |
内胆尺寸(mm)Size of internal bladder | 450×300×750 | 500×400×800 | 530×480×1000 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 |
外形尺寸(mm) Outline dim. | 500×500×1200 | 600×580×1250 | 650×700×1450 | 666×705×1650 | 706×756×1700 | 756×805×1750 |
载物托架(块)(标配)Shelves (normal) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
定时范围 Timing range | 1-9999min | |||||
备 注 Remark | 注:“S”为具有微电脑控制湿度,“E”为大屏幕液晶显示 Note: “S” represents microcomputer-control humidity, “E” represents LCD display. |
上海百典仪器推荐产品:PGXD-250低温光照培养箱、SPX-400BF生化培养箱
1、生化培养箱SHP-100(E)为百典仪器按相关标准生产,质量三包,质保期一年,更多服务请参考[售后服务];
2、由于市场原材料价格波动或供需变化,生化培养箱SHP-100(E)的价格也许会有所变动,请以我们专业销售人员的报价为准,对此带来的不便,请您谅解。
上海百典仪器设备有限公司(http://www.peiyangxiangsh.com)专业提供细菌培养箱、鼓风干燥箱、恒温培养箱、隔水培养箱、振荡培养箱、恒温振荡器、真空干燥箱、恒温摇床、二氧化碳人工气候箱等仪器。欢迎新老客户优惠价格!